アクセス・テクノロジー オンラインショップ




商品カテゴリーから検索

_______________
_______________
商品の発送と送料について

発送方法 メール便発送(無料)またはWeb版・ダウンロード版
送料込みの商品はこちらの配送方法で主にお届けいたします。
(一部対応商品を除く)
ご注文後、ご入金が確認でき次第の発送とさせていただいております。
お届けの日時指定はお受けできません。
お届けまでにおよそ1〜2週間ほどかかる場合がございます。
その他お届に関するご希望のある場合はご注文備考欄にコメンまたは弊社までお問い合わせください。
配達日時 配達日時の指定は出来ません。

配送日時のご指定はお受けできません。
ご注文後、ご入金が確認でき次第の発送とさせていただいております。
送料計算方法 送料無料

発送方法 メール便発送(有料)
送料込みと記載のない商品で、メール便発送可能な商品はこちらの配送方法となります。
※送料込みの商品との同梱はできかねます。
※価格は税込です。

ご注文後、ご入金が確認でき次第の発送とさせていただいております。
日時指定はお受けできません。
お届けまでにおよそ1〜2週間ほどかかる場合がございます。
その他お届に関するご希望のある場合はご注文備考欄にコメントまたは弊社までお問い合わせください。
送料計算方法 送料は全国一律200円です。

発送方法 宅配便(株)佐川急便
メール便対応不可の商品および数量のご注文場合はこちらの配送方法になります。

【重要】一部の地域へのお届けに関して
沖縄・離島扱いなどの地域にお届けをご希望の場合は必ず
「離島の区分」の「離島の地域に発送」を選択してください。
(実際の送料に加え1500円が追加となります。)

なお、上記を選択いただけず、ご注文完了後に離島であることが分かりました場合は、誠に勝手ながらご注文はキャンセルさせていただきます。
送料についてのご質問はメールまたはお電話にてお問い合わせください。

※送料はすべて税込価格です。
配達日時 配達日、配達時間とも指定できます。
送料計算方法 送料は下記の都道府県別送料をご覧下さい。
都道府県別送料
都道府県 地域 2000g迄 5000g迄 10000g迄 15000g迄 20000g迄 25000g迄 25000g以上
北海道 北海道 640円 640円 1130円 1470円 2020円 2300円 2850円
青森県 東北 590円 590円 920円 1080円 1630円 1910円 2460円
岩手県 東北 590円 590円 920円 1080円 1630円 1910円 2460円
宮城県 東北 590円 590円 920円 1080円 1630円 1910円 2460円
秋田県 東北 590円 590円 920円 1080円 1630円 1910円 2460円
山形県 東北 590円 590円 920円 1080円 1630円 1910円 2460円
福島県 東北 590円 590円 920円 1080円 1630円 1910円 2460円
茨城県 関東・甲信越 580円 580円 860円 1020円 1580円 1860円 2410円
栃木県 関東・甲信越 580円 580円 860円 1020円 1580円 1860円 2410円
群馬県 関東・甲信越 580円 580円 860円 1020円 1580円 1860円 2410円
埼玉県 関東・甲信越 580円 580円 860円 1020円 1580円 1860円 2410円
千葉県 関東・甲信越 580円 580円 860円 1020円 1580円 1860円 2410円
東京都 関東・甲信越 580円 580円 860円 1020円 1580円 1860円 2410円
神奈川県 関東・甲信越 580円 580円 860円 1020円 1580円 1860円 2410円
新潟県 関東・甲信越 540円 540円 810円 860円 1410円 1680円 2240円
富山県 中部・北陸 530円 530円 670円 810円 1360円 1630円 1920円
石川県 中部・北陸 530円 530円 670円 810円 1360円 1630円 1920円
福井県 中部・北陸 530円 530円 670円 810円 1360円 1630円 1920円
山梨県 関東・甲信越 580円 580円 860円 1020円 1580円 1860円 2410円
長野県 関東・甲信越 540円 540円 810円 860円 1410円 1680円 2240円
岐阜県 中部・北陸 540円 540円 810円 860円 1410円 1680円 2240円
静岡県 中部・北陸 540円 540円 810円 860円 1410円 1680円 2240円
愛知県 中部・北陸 540円 540円 810円 860円 1410円 1680円 2240円
三重県 中部・北陸 540円 540円 810円 860円 1410円 1680円 2240円
滋賀県 関西 540円 540円 810円 860円 1410円 1680円 2240円
京都府 関西 540円 540円 810円 860円 1410円 1680円 2240円
大阪府 関西 540円 540円 810円 860円 1410円 1680円 2240円
兵庫県 関西 540円 540円 810円 860円 1410円 1680円 2240円
奈良県 関西 540円 540円 810円 860円 1410円 1680円 2240円
和歌山県 関西 540円 540円 810円 860円 1410円 1680円 2240円
鳥取県 中国・四国 540円 540円 810円 1020円 1580円 1860円 2410円
島根県 中国・四国 540円 540円 810円 1020円 1580円 1860円 2410円
岡山県 中国・四国 540円 540円 810円 1020円 1580円 1860円 2410円
広島県 中国・四国 540円 540円 810円 1020円 1580円 1860円 2410円
山口県 中国・四国 540円 540円 810円 1020円 1580円 1860円 2410円
愛媛県 中国・四国 550円 550円 810円 1020円 1580円 1860円 2410円
香川県 中国・四国 550円 550円 810円 1020円 1580円 1860円 2410円
徳島県 中国・四国 550円 550円 810円 1020円 1580円 1860円 2410円
高知県 中国・四国 550円 550円 810円 1020円 1580円 1860円 2410円
福岡県 九州 580円 580円 970円 1020円 1580円 1860円 2410円
佐賀県 九州 580円 580円 970円 1020円 1580円 1860円 2410円
長崎県 九州 580円 580円 970円 1020円 1580円 1860円 2410円
大分県 九州 580円 580円 970円 1020円 1580円 1860円 2410円
宮崎県 九州 580円 580円 970円 1080円 1630円 1910円 2460円
熊本県 九州 580円 580円 970円 1080円 1630円 1910円 2460円
鹿児島県 九州 580円 580円 970円 1080円 1630円 1910円 2460円
沖縄県 沖縄 2110円 2110円 2500円 2610円 3160円 3480円 3990円

BACKBACK


最近チェックした商品 クリア



©Copyright(C) 2016 Accesstechnology Inc. All Rights Reserved.